2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 2ος • 1935
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 2ος • 1965
1 υπνοδωμάτια • 32 τ.μ. • 6ος • 1975
3 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 1ος • 1995
552 τ.μ. • 2001 • Ισόγειο
9 υπνοδωμάτια • 522 τ.μ. • 1974
5 υπνοδωμάτια • 330 τ.μ. • 1985
2 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 1ος • 1964
20.770 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 137 τ.μ. • 3ος • 2003
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 1ος • 1976
1 υπνοδωμάτια • 31,50 τ.μ. • 3ος • 1970
3 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 1956
118 τ.μ. • 1993 • 2ος
3 υπνοδωμάτια • 104 τ.μ. • 1ος • 1970
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 5ος • 1970
2 υπνοδωμάτια • 69 τ.μ. • 2ος • 1979
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 1ος • 2021
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 1ος • 1960
100 τ.μ. • 1978
66 τ.μ. • 1970 • 1ος
3 υπνοδωμάτια • 99 τ.μ. • Ημιυπόγειο • 1969
121 τ.μ. • 1980 • Ημιυπόγειο
3 υπνοδωμάτια • 129 τ.μ. • 1ος • 1993
159,87 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 2ος • 1970