1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1997 • 1ος
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 2ος • 1965
3 υπνοδωμάτια • 104 τ.μ. • 3ος • 2008
3 υπνοδωμάτια • 104 τ.μ. • 4ος • 2008
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1980
1 υπνοδωμάτια • 47 τ.μ. • 5ος • 1963
200 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 147 τ.μ. • 1ος • 1983
2 υπνοδωμάτια • 69,20 τ.μ. • 3ος • 1962
2 υπνοδωμάτια • 88,50 τ.μ. • 2ος • 2023
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 2ος • 1971
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 3ος • 1998
2 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 3ος • 2025
8 υπνοδωμάτια • 1.004,21 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 1960
1 υπνοδωμάτια • 41 τ.μ. • 3ος • 1970
1 υπνοδωμάτια • 36 τ.μ. • 3ος • 1970
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2025
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 2ος • 2025
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 3ος • 2025
3 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 4ος • 2008
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 1978
10.000 τ.μ.
1.500 τ.μ.