4 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2009
25 τ.μ. • 3ος • 1965
3 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 1ος
2 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 4ος
3 υπνοδωμάτια • 280 τ.μ. • 1960
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 2005
5.000 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 48,80 τ.μ. • 2ος • 1970
1 υπνοδωμάτια • 41,50 τ.μ. • 2ος • 1970
99 τ.μ. • 1970
1 υπνοδωμάτια • 56 τ.μ. • 1970
3 υπνοδωμάτια • 121 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 5ος • 1978
2 υπνοδωμάτια • 56 τ.μ. • 2022
80 τ.μ. • 1975 • 2ος
9 υπνοδωμάτια • 737 τ.μ.
7 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2004
2.270 τ.μ.
6.600 τ.μ.
75 τ.μ.
15.222 τ.μ.
4.200 τ.μ.
13.379 τ.μ.
1.786,80 τ.μ.
200 τ.μ. • 1965 • 5ος
160 τ.μ. • 1976