5 υπνοδωμάτια • 380 τ.μ. • 2003
8 υπνοδωμάτια • 600 τ.μ. • 2005
5 υπνοδωμάτια • 430 τ.μ. • 2002
10 υπνοδωμάτια • 545 τ.μ. • 2000
4 υπνοδωμάτια • 287 τ.μ. • 2002
315 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 7ος • 2022
120 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 1999
4 υπνοδωμάτια • 420 τ.μ. • 2005
7 υπνοδωμάτια • 336 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 76,12 τ.μ. • 2ος • 1973
695 τ.μ. • 2000 • Υπόγειο
220 τ.μ. • 2000
4 υπνοδωμάτια • 298 τ.μ. • 2003
10 υπνοδωμάτια • 700 τ.μ. • 2002
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 1ος • 2004
5 υπνοδωμάτια • 400 τ.μ. • 2005
6 υπνοδωμάτια • 388 τ.μ. • 2002
1 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2ος • 1985
3 υπνοδωμάτια • 102 τ.μ. • 3ος • 2009
4 υπνοδωμάτια • 540 τ.μ. • 2005
45 τ.μ. • 1990