58 τ.μ. • 5ος
5 υπνοδωμάτια • 194 τ.μ. • 2014
2 υπνοδωμάτια • 354 τ.μ. • 2001
1 υπνοδωμάτια • 28 τ.μ. • 1980 • 2ος
1 υπνοδωμάτια • 34 τ.μ. • 1978 • 4ος
2 υπνοδωμάτια • 83 τ.μ. • 2ος • 1978
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 1ος • 2010
1.027 τ.μ. • 1942
120 τ.μ. • 1976
3.940 τ.μ.
6 υπνοδωμάτια • 239 τ.μ. • 2024
162 τ.μ.
12 τ.μ. • 2010 • Υπόγειο
2 υπνοδωμάτια • 79 τ.μ. • 3ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 3ος • 1980
3 υπνοδωμάτια • 109 τ.μ. • 2ος • 2008
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 2ος • 2000
3 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 2ος • 2025
35 τ.μ. • 1980 • 5ος
2 υπνοδωμάτια • 98 τ.μ. • 2ος • 1981
1 υπνοδωμάτια • 58 τ.μ. • 6ος • 2010
4 υπνοδωμάτια • 423 τ.μ. • 2004
500 τ.μ.
568 τ.μ.
11.563 τ.μ.
66 τ.μ.