4 υπνοδωμάτια • 158 τ.μ. • 1980
700 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 8ος • 2012
23.241 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 1ος • 2022
2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 4ος • 1996
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 3ος
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 2ος • 1955
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 1ος • 2022
3 υπνοδωμάτια • 161 τ.μ. • 1979
3 υπνοδωμάτια • 161 τ.μ. • 1ος • 1979
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 3ος • 1970
4 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 2000
80 τ.μ. • 1992 • Ισόγειο
4 υπνοδωμάτια • 216,07 τ.μ. • 1977
2 υπνοδωμάτια • 79,14 τ.μ. • 1950
71 τ.μ. • 1960 • Ισόγειο
4 υπνοδωμάτια • 215 τ.μ. • 4ος • 1975
4 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 2012
3 υπνοδωμάτια • 142 τ.μ. • 2022
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 1968
600 τ.μ. • 2007
3.725 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 2ος • 1982