7 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 1992
640 τ.μ. • 2008
3 υπνοδωμάτια • 157 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 76 τ.μ. • 1991
3 υπνοδωμάτια • 133 τ.μ. • 4ος • 2007
5 υπνοδωμάτια • 256 τ.μ. • 2000
4 υπνοδωμάτια • 342 τ.μ. • 2019
2 υπνοδωμάτια • 86 τ.μ. • 3ος • 2002
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 4ος • 1978
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 225 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 159,25 τ.μ. • 2003
4 υπνοδωμάτια • 322,50 τ.μ. • 1992
3 υπνοδωμάτια • 184 τ.μ. • 2ος • 1998
3 υπνοδωμάτια • 176 τ.μ. • 5ος • 2002
4 υπνοδωμάτια • 215 τ.μ. • 2012
2 υπνοδωμάτια • 77 τ.μ. • 2ος • 1984
5 υπνοδωμάτια • 138 τ.μ. • 1971
2 υπνοδωμάτια • 98 τ.μ. • 3ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 132 τ.μ. • 2005
1.072 τ.μ. • 2008
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2008
5 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2015
1 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 2010
190 τ.μ. • 2008