2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 3ος • 1970
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1ος • 1975
1 υπνοδωμάτια • 58 τ.μ. • 3ος • 1990
4 υπνοδωμάτια • 351 τ.μ. • 2009
1 υπνοδωμάτια • 54 τ.μ. • 2ος • 1978
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 4ος • 1976
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 1975 • 1ος
112 τ.μ. • 1983
10.112 τ.μ.
8.006 τ.μ.
1.760 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ.
5.432 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • Ισόγειο • 1960
2 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • 1ος
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 3ος • 1965
1 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 3ος • 2024
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 4ος • 1978
210 τ.μ. • 1970 • Ημιυπόγειο
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 4ος • 1970
1.175 τ.μ. • 1990
8 υπνοδωμάτια • 350 τ.μ. • 1901
3 υπνοδωμάτια • 226 τ.μ. • 1901
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • Ημιόροφος • 1995
280 τ.μ.
233 τ.μ. • 1901