3 bedrooms • 125 sqm • 2nd • 2010
4 bedrooms • 145 sqm • 5th • 2001
5 bedrooms • 270 sqm • 2005
3 bedrooms • 150 sqm • 2010
2 bedrooms • 90 sqm • 1st • 1997
1.305 sqm • 2008
1 bedrooms • 70 sqm • 2022
3 bedrooms • 270 sqm • 2007
6 bedrooms • 450 sqm • 2011
5 bedrooms • 180 sqm • 2002
3 bedrooms • 210 sqm • 2008
3 bedrooms • 127 sqm • 2022
2.250 sqm • 1990 • Ground floor
69 sqm
1 bedrooms • 53 sqm • 1981
124 sqm • 1978
3 bedrooms • 117 sqm • 6th • 1970
1.330 sqm • 2012
1.200 sqm • 2012
3 bedrooms • 130 sqm • 1960
2 bedrooms • 109 sqm • 1938
2 bedrooms • 85 sqm • 5th • 1982
220 sqm • 1978 • Semi-basement