2 bedrooms • 83 sqm • 2nd • 1975
108 sqm • 1987
2 bedrooms • 98,82 sqm • 2026
82 sqm • 1923 • Ground floor
375 sqm
217 sqm
2 bedrooms • 82 sqm • 1993
4.854 sqm
2 bedrooms • 82 sqm • 7th • 2004
2.430 sqm
2 bedrooms • 82 sqm • 5th • 1964
8 bedrooms • 968 sqm • 1998
2 bedrooms • 87 sqm • 3rd • 1990
2 bedrooms • 82,23 sqm • 1st • 2026
2 bedrooms • 82,23 sqm • 2nd • 2026
2 bedrooms • 82,23 sqm • 3rd • 2026
3 bedrooms • 82 sqm • 2021
2 bedrooms • 100 sqm • 1985
2 bedrooms • 82 sqm • 4th • 1995
236 sqm
24.400 sqm
2 bedrooms • 82,96 sqm • 2026
4 bedrooms • 256 sqm