1 bedrooms • 50 sqm • 2nd • 1965
5 bedrooms • 400 sqm
7.218 sqm
2 bedrooms • 85 sqm • 2nd • 2025
3 bedrooms • 105 sqm • 5th • 1976
2 bedrooms • 84 sqm • 5th • 1977
1 bedrooms • 78 sqm • 1999
500 sqm
2 bedrooms • 55 sqm • 2007 • 1st
5 bedrooms • 320 sqm • 1980
4 bedrooms • 119 sqm • 2001
2 bedrooms • 55 sqm • 1st • 2024
1 bedrooms • 43 sqm • 3rd • 1984
3 bedrooms • 129 sqm • 1st • 1983
2 bedrooms • 77 sqm • 3rd • 1984
3 bedrooms • 104 sqm • 2nd • 2026
1 bedrooms • 48 sqm • 1st • 1975
300 sqm • 2021
2 bedrooms • 110 sqm • 1st • 1976
1 bedrooms • 42 sqm • 2nd • 1973
2 bedrooms • 89 sqm • 2022
597 sqm
3 bedrooms • 300 sqm • 1997
133 sqm • 2000 • Ground floor
30 to 60 sqm
1 bedrooms • 55 sqm • 1st • 1970