295 sqm • 1967 • Ground floor
2 bedrooms • 80 sqm • 4th • 1993
4.000 sqm
3 bedrooms • 140 sqm • 1st • 1988
405 sqm
1.515 sqm
2 bedrooms • 80 sqm • 2nd • 1985
2 bedrooms • 49 sqm • 4th • 1979
2 bedrooms • 85 sqm • 2nd • 1980
2 bedrooms • 72 sqm • 3rd • 1965
1 bedrooms • 47 sqm • 1st • 1978
3 bedrooms • 83 sqm • 1st • 1959
1 bedrooms • 44 sqm • 1970
3 bedrooms • 80 sqm • 2nd • 1973
1 bedrooms • 42 sqm • 1st • 1987
1 bedrooms • 92 sqm • 1995
2 bedrooms • 70 sqm • 3rd • 1975
2 bedrooms • 55 sqm • 2nd • 1970
2 bedrooms • 57 sqm • Semi-basement • 1965
2 bedrooms • 95 sqm • 1st • 1981
2 bedrooms • 125 sqm • 3rd • 1987
1 bedrooms • 27 sqm • 1970 • 3rd
1 bedrooms • 40 sqm • 2nd • 1975
1 bedrooms • 64 sqm • 1st • 1970
135 sqm • 1980
2 bedrooms • 55 sqm • 1st • 2000