3 bedrooms • 110 sqm • 2026
3 bedrooms • 82 sqm • 1996
158,86 sqm
141 sqm • 1964
4 bedrooms • 183 sqm • 1960
2 bedrooms • 70 sqm • 4th • 1970
2 bedrooms • 79 sqm • 1st • 2025
1 bedrooms • 43,50 sqm • 1st • 2025
2 bedrooms • 79 sqm • 3rd • 2025
2 bedrooms • 79 sqm • 2nd • 2025
3 bedrooms • 102 sqm • 3rd • 2009
2 bedrooms • 78 sqm • 1st • 1978
126 sqm
4 bedrooms • 117 sqm • Ground floor • 1970
3 bedrooms • 112 sqm • 2nd • 2013
2 bedrooms • 105 sqm • 4th • 1970
2 bedrooms • 115 sqm • 3rd • 1970
1 bedrooms • 52 sqm • 2nd • 1969
2 bedrooms • 93 sqm • 2007
211,24 sqm
385 sqm
9.970 sqm
4 bedrooms • 165 sqm • 3rd • 2009
6 bedrooms • 237 sqm • 1962
8.625 sqm
217 sqm • 1980