2 bedrooms • 82 sqm • 1st • 2026
85 sqm • Ground floor
3 bedrooms • 120 sqm • 2nd • 1998
1 bedrooms • 40 sqm • Semi-basement • 1955
171 sqm • 1966 • 6th
2 bedrooms • 73 sqm • 3rd • 2008
2 bedrooms • 122 sqm • 1st • 1984
3 bedrooms • 125 sqm • 1st • 1980
4 bedrooms • 172 sqm • 2nd • 1989
1 bedrooms • 50 sqm • 3rd • 1967
2 bedrooms • 130 sqm • 3rd • 1999
2 bedrooms • 90 sqm • 3rd • 1976
2 bedrooms • 100 sqm • 3rd • 1976
3 bedrooms • 135 sqm • 4th • 1970
1 bedrooms • 31 sqm • 1970
2 bedrooms • 81 sqm • 2nd • 1973
3 bedrooms • 193 sqm • 2002
1 bedrooms • 55 sqm • 2nd • 1973
2 bedrooms • 70 sqm • 1st • 2007
2 bedrooms • 80 sqm • 2nd • 1974
1 bedrooms • 46 sqm • 4th • 1970
2 bedrooms • 75 sqm • 2nd • 1965
1 bedrooms • 61 sqm • 1985
1 bedrooms • 47 sqm • 1st • 1972
2 bedrooms • 122 sqm • 2nd • 1989
2 bedrooms • 80 sqm • 7th • Under construction