4 bedrooms • 90 sqm • 2nd • 1900
5 bedrooms • 178 sqm
485 sqm
3 bedrooms • 130 sqm • 2nd • 2001
3.700 sqm
17.000 sqm
1 bedrooms • 55 sqm • 3rd • 2010
600 sqm • 1990
1 bedrooms • 42 sqm • 3rd • 2006
1 bedrooms • 76 sqm • 7th • 1966
2 bedrooms • 65 sqm • 2nd
1 bedrooms • 35 sqm • 2004 • 3rd
3 bedrooms • 110 sqm • Ground floor • 2024
6.882 sqm
2 bedrooms • 75 sqm • Semi-basement • 2015
75 sqm • 2nd • 1970
2 bedrooms • 70 sqm • 3rd • 1970
2 bedrooms • 85 sqm • 2nd • 1974
3 bedrooms • 185 sqm • 2024
6 bedrooms • 330 sqm • 1995
6 bedrooms • 330 sqm • 2013
2 bedrooms • 120 sqm • 1st • 1996
2 bedrooms • 128 sqm • 2nd • 1960
2 bedrooms • 100 sqm • 3rd • 1973
3 bedrooms • 150 sqm • 2nd • 1989
2 bedrooms • 100 sqm • Ground floor • 1998