3.320 sqm
4 bedrooms • 90 sqm • 2nd • 1900
3 bedrooms • 140 sqm • 2nd • 2002
2 bedrooms • 102 sqm • 3rd • 1979
2 bedrooms • 112 sqm • 4th • 1975
2 bedrooms • 127 sqm • 2024
2 bedrooms • 106 sqm • 6th • 1994
189 sqm
3 bedrooms • 84 sqm • Ground floor • 2005
3 bedrooms • 166,80 sqm • 4th • 1980
2 bedrooms • 100 sqm • 3rd • 1985
2 bedrooms • 81 sqm • 1st • 2015
2 bedrooms • 71 sqm • 1st • 2026
1 bedrooms • 25 sqm • 1970
3 bedrooms • 160 sqm • 1988
2 bedrooms • 86 sqm • 3rd • 2002
1 bedrooms • 50 sqm • 1972
1 bedrooms • 40,90 sqm • 1st • 1977
2 bedrooms • 79 sqm • 3rd • 2026
1.938 sqm
1 bedrooms • 40 sqm • 2nd • 1968
3 bedrooms • 109 sqm • 2023
2 bedrooms • 115 sqm • 2nd • 1980
30 sqm • 2007 • 4th
3 bedrooms • 130 sqm • 4th
2 bedrooms • 82 sqm • 3rd • 1968