80 sqm • 2026 • Ground floor
3 bedrooms • 140 sqm • 1st • 1982
1 bedrooms • 195 sqm • 4th • 1988
290 sqm
1 bedrooms • 30 sqm • 1st • 1977
320 sqm • 2007 • 1st
3 bedrooms • 156 sqm • 2nd • 2024
3 bedrooms • 206 sqm • 4th • 2023
2 bedrooms • 85 sqm • 2nd • 1974
2 bedrooms • 75 sqm • 2nd • 1980
307 sqm
1 bedrooms • 88 sqm • 4th • 2025
1 bedrooms • 156 sqm • 4th • 2025
1 bedrooms • 102 sqm • 3rd • 2025
1 bedrooms • 72 sqm • 3rd • 2025
2 bedrooms • 86 sqm • 2nd • 2025
254 sqm
1 bedrooms • 128 sqm • 2025
1 bedrooms • 155 sqm • 2025
133 sqm • 1967
5 bedrooms • 350 sqm
1 bedrooms • 110 sqm
400 sqm
5.470 sqm
2 bedrooms • 151,80 sqm • 4th
74 sqm • 2000 • Ground floor