1 bedrooms • 60 sqm • 1st • 1988
2 bedrooms • 185 sqm • 2005
2 bedrooms • 105 sqm • 2nd • 1974
1 bedrooms • 37 sqm • 2nd • 1965
1 bedrooms • 30 sqm • 2nd • 1968
235 sqm
220 sqm • 1960
300 sqm • 2009 • 2nd
5 bedrooms • 270 sqm
1.700 sqm
1.100 sqm • 1993
250 sqm • 1953 • 3rd
6 bedrooms • 520 sqm • 2012
65 sqm
3.100 sqm
978 sqm
2 bedrooms • 119 sqm • 3rd
182 sqm
3 bedrooms • 309,31 sqm • 1983
3 bedrooms • 82 sqm • 4th • 1980
1 bedrooms • 50 sqm • 1st • 2026
1 bedrooms • 41 sqm • 1st
3 bedrooms • 130 sqm • 1st • 1982
2 bedrooms • 101 sqm • 2nd • 1985
50 sqm
7.853 sqm