100.000 sqm
3 bedrooms • 96 sqm • 1st • 1955
3 bedrooms • 280 sqm • 1960
3 bedrooms • 110 sqm • 2005
1 bedrooms • 48,80 sqm • 2nd • 1970
1 bedrooms • 41,50 sqm • 2nd • 1970
99 sqm • 1970
1 bedrooms • 56 sqm • 1970
3 bedrooms • 121 sqm • 1970
2 bedrooms • 95 sqm • 5th • 1978
2 bedrooms • 56 sqm • 2022
80 sqm • 1975 • 2nd
9 bedrooms • 737 sqm
7 bedrooms • 300 sqm • 2004
2.270 sqm
6.600 sqm
75 sqm
15.222 sqm
4.200 sqm
13.379 sqm
1.786,80 sqm
200 sqm • 1965 • 5th
160 sqm • 1976
6 bedrooms • 312 sqm • 1997
681,32 sqm
2.247 sqm