3.320 sqm
5 bedrooms • 400 sqm
7 bedrooms • 225,30 sqm • 1992
2 bedrooms • 94 sqm • 1st • 1971
1 bedrooms • 50 sqm • 1st • 1990
933 sqm
1 bedrooms • 96 sqm • 1st • 1982
3 bedrooms • 137 sqm • 1st • 1962
2 bedrooms • 61,86 sqm • 1st • 2026
1 bedrooms • 67,44 sqm • 3rd • 2026
4 bedrooms • 87,44 sqm • 3rd • 2026
4 bedrooms • 88,29 sqm • 3rd • 2026
2 bedrooms • 61,25 sqm • 1st • 2026
2 bedrooms • 72 sqm • 1990
1.250 sqm • 2000
3 bedrooms • 95 sqm • 1998
2 bedrooms • 129 sqm • 2001
2 bedrooms • 66 sqm • 1st • 1979
3 bedrooms • 200 sqm • 2005
195 sqm • 2018
2 bedrooms • 111 sqm • 1st • 2026
2 sqm
300 sqm • 2019 • Ground floor
166 sqm
1.115 sqm
4 bedrooms • 195 sqm • 1910