480 sqm
2 bedrooms • 70 sqm • 2026
3 bedrooms • 137 sqm • 1st • 1962
2 bedrooms • 61,86 sqm • 1st • 2026
1 bedrooms • 67,44 sqm • 3rd • 2026
4 bedrooms • 87,44 sqm • 3rd • 2026
4 bedrooms • 88,29 sqm • 3rd • 2026
2 bedrooms • 61,25 sqm • 1st • 2026
2 bedrooms • 72 sqm • 1990
1.250 sqm • 2000
3 bedrooms • 95 sqm • 1998
2 bedrooms • 129 sqm • 2001
2 bedrooms • 66 sqm • 1st • 1979
3 bedrooms • 200 sqm • 2005
195 sqm • 2018
2 bedrooms • 111 sqm • 1st • 2026
2 sqm
300 sqm • 2019 • Ground floor
166 sqm
1.115 sqm
4 bedrooms • 195 sqm • 1910
2 bedrooms • 76 sqm • 2nd • 2011
69 sqm • Entresol • 1980
2 bedrooms • 80 sqm • 1st • 1970
1 bedrooms • 55 sqm • 3rd • 1977
230 sqm • 1917