30 τ.μ. • 2005 • 2ος
85 τ.μ. • 2ος
6 υπνοδωμάτια • 650 τ.μ. • 2012
5.116 τ.μ.
5.181 τ.μ.
8.965 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 3ος • 2018
2 υπνοδωμάτια • 99 τ.μ. • 1ος
3 υπνοδωμάτια • 142 τ.μ. • 1ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 104 τ.μ. • 1ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 113 τ.μ. • 1ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 4ος • 2025
4 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 3ος • 2024
4 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2000
6 υπνοδωμάτια • 303 τ.μ. • 6ος • 2012
2 υπνοδωμάτια • 108 τ.μ. • 3ος • 2023
2 υπνοδωμάτια • 89 τ.μ. • 1ος
4 υπνοδωμάτια • 185 τ.μ.
25.085 τ.μ.
2.676 τ.μ.
45.151 τ.μ.
4.237 τ.μ.
175 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 163 τ.μ. • 2023
2 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 3ος
650 τ.μ.