3 υπνοδωμάτια • 145 τ.μ. • 3ος • 1974
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 1ος • 1982
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 4ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 102 τ.μ. • 1ος • 1977
9 υπνοδωμάτια • 260 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 148 τ.μ. • 2ος • 1987
550 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 1990
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 2025
170 τ.μ. • 1970 • 4ος
3 υπνοδωμάτια • 144 τ.μ. • 2024
1.452 τ.μ.
6 υπνοδωμάτια • 480 τ.μ. • 1985
3 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 1980
1.034 τ.μ.
21.721,76 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 2ος • 2011
3 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2001
5 υπνοδωμάτια • 328 τ.μ. • 1955
2 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 6ος • 1987
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1990
489 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 4ος • 1980
380 τ.μ.
315 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 1ος • 2007