2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 1967
4 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 1980
160 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 375,46 τ.μ. • 1976
1 υπνοδωμάτια • 215 τ.μ. • 1999
4 υπνοδωμάτια • 144 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 267 τ.μ. • 1991
14 υπνοδωμάτια • 500 τ.μ. • 2005
177 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 1974
2 υπνοδωμάτια • 56 τ.μ. • 2022
3 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 1ος • 1992
3 υπνοδωμάτια • 560 τ.μ. • 2004
4 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 2012
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2006
4 υπνοδωμάτια • 280 τ.μ. • 2007
1.002 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 1970
1 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 1905
300 τ.μ. • 2010 • Υπόγειο
6 υπνοδωμάτια • 237 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 1940
3 υπνοδωμάτια • 208 τ.μ.
1.280 τ.μ. • 1976
1 υπνοδωμάτια • 28,50 τ.μ. • 1990