13.817 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 1900
800 τ.μ.
486 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 81 τ.μ. • 2ος • 2001
2 υπνοδωμάτια • 235 τ.μ. • 2008
1 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1958
3 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1975
5 υπνοδωμάτια • 450 τ.μ. • 1980
4 υπνοδωμάτια • 308 τ.μ. • 1980
2.000 τ.μ.
6 υπνοδωμάτια • 312 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 102 τ.μ. • Ισόγειο • 1992
4.000 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1960
160 τ.μ.
260 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 2009
4.192 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 290 τ.μ. • 1997
3 υπνοδωμάτια • 107 τ.μ. • 3ος • 2003
197 τ.μ. • 1975 • 1ος
4 υπνοδωμάτια • 320 τ.μ. • 1950
205 τ.μ.
1.396 τ.μ.
7.414 τ.μ.