4 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2009
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1ος • 1975
1.467 τ.μ. • 1920
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 4ος • 1965
8 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 1940
10 υπνοδωμάτια • 412 τ.μ. • 2014
2 υπνοδωμάτια • 81 τ.μ. • 1ος • 2025
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 3ος • 2025
2 υπνοδωμάτια • 78,08 τ.μ. • 1ος • 2025
2 υπνοδωμάτια • 74 τ.μ. • 1ος • 1962
2 υπνοδωμάτια • 114 τ.μ. • 1ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 3ος • 2008
1 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 1977
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 5ος • 1970
630 τ.μ. • 2006
5 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 2001
63 τ.μ. • 2010 • 3ος
63 τ.μ. • 2010 • 1ος
200 τ.μ. • 1970
3 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2001
34 τ.μ. • 1992
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 1970
112 τ.μ. • 1980
3 υπνοδωμάτια • 177 τ.μ. • 1ος • 2010
3 υπνοδωμάτια • 165 τ.μ. • 1ος • 2010