Αισθητηρας πιεσης κλιματισμου αυτοκινητων (Πιεσοστάτης-Πρεσοστάτης)BMW 5 (E39), 7 (E38)
Κωδικος Γνησιου 64538391639
Λεπτομέρειες προϊόντος
Μέγεθος σπειρώματος βίδας 7/16 inch
Αριθμός πηνίων ανά ίντσα 20UNF2B
Τύπος ψυκτικού R134a
Βάρος 0,09 kg
για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού 64538391639
Διαστάσεις σπειρώματος 7/16" 20 UNF-2B
Τύπος σπειρώματος Σπείρωμα UNF
Βάρος [g] 51.0
Παραλλαγή σύνδεσης Θηλυκό
BMW
5
5 (E39)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 - 2003/06 110 150 1990 Αλλαγή
525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 - 2003/06 120 163 2497 Αλλαγή
530 d M57 D30 (306D1) 1998/09 - 2003/06 142 193 2926 Αλλαγή
520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/06 125 170 2171 Αλλαγή
520 d M47 D20 (204D1) 2000/02 - 2003/06 100 136 1951 Αλλαγή
530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 - 2000/09 135 184 2926 Αλλαγή
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 - 2003/06 100 136 1990 Αλλαγή
523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) 1995/09 - 2000/08 125 170 2494 Αλλαγή
528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1995/09 - 2000/08 142 193 2793 Αλλαγή
530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 - 2003/06 170 231 2979 Αλλαγή
525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2003/06 141 192 2494 Αλλαγή
M5 S62 B50 (508S1) 1998/10 - 2003/06 294 400 4941 Αλλαγή
525 td M51 D25 (256T1) 1997/01 - 2003/06 85 116 2497 Αλλαγή
535 i M62 B35 (358S2) 1998/09 - 2003/06 180 245 3498 Αλλαγή
535 i M62 B35 (358S1) 1996/06 - 1998/08 173 235 3498 Αλλαγή
540 i M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1996/03 - 2003/06 210 286 4398 Αλλαγή
525 tds M51 D25 (256T1) 1996/01 - 2003/06 105 143 2497 Αλλαγή
5 Touring (E39)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 - 2003/12 170 231 2979 Αλλαγή
525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 - 2004/05 120 163 2497 Αλλαγή
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1997/03 - 2001/08 100 136 1990 Αλλαγή
520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/12 125 170 2171 Αλλαγή
520 d M47 D20 (204D1) 2000/02 - 2003/09 100 136 1951 Αλλαγή
528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1996/11 - 2000/08 142 193 2793 Αλλαγή
523 i M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S3) 1997/03 - 2000/08 125 170 2494 Αλλαγή
525 tds M51 D25 (256T1) 1997/03 - 2004/05 105 143 2497 Αλλαγή
540 i M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1997/04 - 2003/12 210 286 4398 Αλλαγή
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1997/03 - 2001/08 110 150 1990 Αλλαγή
530 d M57 D30 (306D1) 2000/09 - 2004/05 142 193 2926 Αλλαγή
525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2004/05 141 192 2494 Αλλαγή
530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 - 2000/09 135 184 2926 Αλλαγή
7
7 (E38)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
730 d M57 D30 (306D1) 2000/04 - 2001/11 142 193 2926 Αλλαγή
728 i, iL M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1995/08 - 2001/11 142 193 2793 Αλλαγή
730 d M57 D30 (306D1) 1998/08 - 2000/04 135 184 2926 Αλλαγή
750 i, iL M73 B54 (54121), M73 B54 (54122) 1994/11 - 2001/07 240 326 5379 Αλλαγή
735 i, iL M62 B35 (358S1) 1996/03 - 1998/08 173 235 3498 Αλλαγή
740 d M67 D39 (398D1) 1999/05 - 2001/11 180 245 3901 Αλλαγή
740 i, iL M60 B40 (408S1) 1994/03 - 1996/02 210 286 3982 Αλλαγή
730 i, iL M60 B30 (308S1) 1994/03 - 1996/02 160 218 2997 Αλλαγή
730 i, iL M60 B30 (308S1) 1994/10 - 2001/11 155 211 2997 Αλλαγή
725 tds M51 D25 (256T1) 1996/04 - 2001/11 105 143 2497 Αλλαγή
740 i, iL M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1996/02 - 2001/07 210 286 4398
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ!
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2431026446/6973831933
Ανταλλακτικά Καινούργια και Μεταχειρισμένα
Service Aυτοκίνητων
Εμπόριο αυτοκινήτων
Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός έλενχος
Καθαρισμός Μπέκ βενζίνης
Τοποθέτηση Υγραερίου LOVATO
Τρόποι αποστολής Συνάντηση από κοντά
Ταχυδρομικά.
CAR SPEED ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: 3o ΧΛΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100