Καλύμματα Πιρουνιού Fork Guards Ktm/Gasgas/Husqvarna 2009-2015

Καλύμματα Προστατευτικά Πιρουνιού Fork Guards Ktm/Gasgas/Husqvarna 2009-2015 Μαύρα

Κωδικός προϊόντος: 04120313

Περιγραφή

Τα πλαστικά της Polisport παράγονται με την αποκλειστική τεχνολογία της Polisport - DGP (durable gloss polypropylene) - καθιστώντας τα πιο ανθεκτικά, με τέλειο συνδυασμό αντοχής και ευελιξίας

Τα πλαστικά ρεπλίκα Polisport έχουν γυαλιστερό φινίρισμα και χρώματα που ταιριάζουν απόλυτα με τα στοκ εξαρτήματα.

Εφαρμόζουν σε:

GAS GAS EC 200 RACING 200 2017 ALL  
GAS GAS EC 250 RACING 250 2017 ALL  
GAS GAS EC 300 RACING 300 2017 ALL  
HUSQVARNA FC 250 250 2014 ALL  
HUSQVARNA FC 450 450 2014 ALL  
HUSQVARNA FC 350 350 2014 EUROPE  
HUSQVARNA FC 250 250 2015 ALL  
HUSQVARNA FC 350 350 2015 ALL  
HUSQVARNA FC 450 450 2015 ALL  
HUSQVARNA FC 250 250 2016 ALL  
HUSQVARNA FC 350 350 2016 ALL  
HUSQVARNA FC 450 450 2016 ALL  
HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALL  
HUSQVARNA FE 350 350 2014 ALL  
HUSQVARNA FE 450 450 2014 EUROPE  
HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALL  
HUSQVARNA FE 350 350 2015 ALL  
HUSQVARNA FE 450 450 2015 EUROPE  
HUSQVARNA TC 125 125 2014 ALL  
HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALL  
HUSQVARNA TC 125 125 2015 ALL  
HUSQVARNA TC 250 250 2015 ALL  
HUSQVARNA TC 125 125 2016 ALL  
HUSQVARNA TC 250 250 2016 ALL  
HUSQVARNA TE 250 250 2014 ALL  
HUSQVARNA TE 125 125 2014 EUROPE  
HUSQVARNA TE 125 125 2015 ALL  
HUSQVARNA TE 250 250 2015 ALL  
KTM EXC 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS) 
KTM EXC 200 200 2008 EUROPE 27 KW(37 PS) 
KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS) 
KTM EXC 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS) 
KTM EXC 450 449 2009 ALL  
KTM EXC 530 530 2009 ALL  
KTM EXC 200 200 2009 EUROPE 27 KW(37 PS) 
KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS) 
KTM EXC 400 398 2009 EUROPE  
KTM EXC 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS) 
KTM EXC 450 449 2010 ALL  
KTM EXC 530 530 2010 ALL  
KTM EXC 200 200 2010 EUROPE 27 KW(37 PS) 
KTM EXC 250 250 2010 EUROPE  
KTM EXC 400 398 2010 EUROPE  
KTM EXC 450 449 2011 ALL  
KTM EXC 530 530 2011 ALL  
KTM EXC 125 125 2011 EUROPE  
KTM EXC 200 200 2011 EUROPE  
KTM EXC 250 250 2011 EUROPE  
KTM EXC 300 300 2011 EUROPE  
KTM EXC 400 398 2011 EUROPE  
KTM EXC 450 449 2012 ALL  
KTM EXC 125 125 2012 EUROPE  
KTM EXC 200 200 2012 EUROPE  
KTM EXC 250 250 2012 EUROPE  
KTM EXC 300 300 2012 EUROPE  
KTM EXC 500 500 2012 EUROPE  
KTM EXC 125 125 2013 EUROPE  
KTM EXC 200 200 2013 EUROPE  
KTM EXC 250 250 2013 EUROPE  
KTM EXC 300 300 2013 EUROPE  
KTM EXC 450 449 2013 EUROPE  
KTM EXC 500 500 2013 EUROPE  
KTM EXC 500 500 2014 AMERICA  
KTM EXC 200 200 2014 EUROPE  
KTM EXC 125 125 2014 EUROPE  
KTM EXC 250 250 2014 EUROPE  
KTM EXC 300 300 2014 EUROPE  
KTM EXC 450 449 2014 EUROPE  
KTM EXC 500 500 2014 EUROPE  
KTM EXC 500 500 2015 AMERICA  
KTM EXC 125 125 2015 EUROPE  
KTM EXC 200 200 2015 EUROPE  
KTM EXC 250 250 2015 EUROPE  
KTM EXC 300 300 2015 EUROPE  
KTM EXC 450 449 2015 EUROPE  
KTM EXC 500 500 2015 EUROPE  
KTM EXC 125 125 2016 EUROPE  
KTM EXC 200 200 2016 EUROPE  
KTM EXC 250 250 2016 EUROPE  
KTM EXC 300 300 2016 EUROPE  
KTM EXC 125 Champions Edition 125 2010 ALL  
KTM EXC 450 Champions Edition 449 2010 ALL  
KTM EXC 530 Champions Edition 530 2010 EUROPE  
KTM EXC 125 Sixdays 125 2008 ALL  
KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 ALL  
KTM EXC 125 Sixdays 125 2009 ALL  
KTM EXC 530 Sixdays 530 2009 EUROPE  
KTM EXC 125 Sixdays 125 2010 ALL  
KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 ALL  
KTM EXC 530 Sixdays 530 2010 EUROPE  
KTM EXC 250 Sixdays 250 2010 EUROPE 37 KW(50 PS) 
KTM EXC 125 Sixdays 125 2011 EUROPE  
KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 EUROPE  
KTM EXC 300 Sixdays 300 2011 EUROPE  
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPE  
KTM EXC 530 Sixdays 530 2011 EUROPE  
KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPE  
KTM EXC 125 Sixdays 125 2012 EUROPE  
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPE  
KTM EXC 300 Sixdays 300 2012 EUROPE  
KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 EUROPE  
KTM EXC 125 Sixdays 125 2013 EUROPE  
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPE  
KTM EXC 300 Sixdays 300 2013 EUROPE  
KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 EUROPE  
KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 EUROPE  
KTM EXC 125 Sixdays 125 2014 EUROPE  
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPE  
KTM EXC 300 Sixdays 300 2014 EUROPE  
KTM EXC 450 Sixdays 449 2014 EUROPE  
KTM EXC 500 Sixdays 500 2014 EUROPE  
KTM EXC 125 Sixdays 125 2015 EUROPE  
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPE  
KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 EUROPE  
KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 EUROPE  
KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 EUROPE  
KTM EXC 125 Sixdays 125 2016 EUROPE  
KTM EXC 250 Sixdays 250 2016 EUROPE  
KTM EXC 300 Sixdays 300 2016 EUROPE  
KTM EXC-F 250 250 2008 EUROPE 28 KW(38 PS) 
KTM EXC-F 250 250 2009 EUROPE 28 KW(38 PS) 
KTM EXC-F 250 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS) 
KTM EXC-F 250 250 2011 EUROPE  
KTM EXC-F 350 350 2012 ALL  
KTM EXC-F 250 250 2012 EUROPE  
KTM EXC-F 350 350 2013 ALL  
KTM EXC-F 250 250 2013 EUROPE  
KTM EXC-F 350 350 2014 ALL  
KTM EXC-F 250 250 2014 EUROPE  
KTM EXC-F 350 350 2015 ALL  
KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPE  
KTM EXC-F 250 Champions Edition 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS) 
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2010 EUROPE  
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2011 EUROPE  
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2012 EUROPE  
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2012 EUROPE  
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 EUROPE  
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2013 EUROPE  
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 EUROPE  
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2014 EUROPE  
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPE  
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2015 EUROPE  
KTM EXC-R 450 449 2008 ALL  
KTM EXC-R 530 510 2009 EUROPE 45 KW(61 PS) 
KTM EXC-R 530 510 2010 EUROPE 45 KW(61 PS) 
KTM EXC-R 450 Sixdays 449 2008 ALL  
KTM SX 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS) 
KTM SX 250 250 2008 ALL 41 KW(56 PS) 
KTM SX-F 250 250 2008 ALL 29 KW(39 PS) 
KTM SX-F 450 450 2008 AMERICA  
KTM SX-F 505 505 2008 AMERICA  
KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EUROPE 39 KW(53 PS) 
KTM SX-F 505 RACING 505 2008 EUROPE  
KTM SX 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS) 
KTM SX 150 144 2009 ALL  
KTM SX 250 250 2009 ALL 41 KW(56 PS) 
KTM SX-F 250 250 2009 ALL 29 KW(39 PS) 
KTM SX-F 450 450 2009 AMERICA  
KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EUROPE 39 KW(53 PS) 
KTM SX 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS) 
KTM SX 150 144 2010 ALL  
KTM SX 250 250 2010 ALL 41 KW(56 PS) 
KTM SX-F 250 250 2010 ALL 29 KW(39 PS) 
KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EUROPE 39 KW(53 PS) 
KTM SX 125 125 2011 ALL  
KTM SX 150 144 2011 ALL  
KTM SX 250 250 2011 ALL  
KTM SX-F 250 250 2011 ALL 29 KW(39 PS) 
KTM SX-F 350 350 2011 ALL  
KTM SX-F 450 450 2011 ALL  
KTM SX-F 250 250 2012 ALL 29 KW(39 PS) 
KTM SX-F 350 350 2012 ALL  
KTM SX-F 450 450 2012 ALL  
KTM SX 125 125 2012 ALL  
KTM SX 150 144 2012 ALL  
KTM SX 250 250 2012 ALL  
KTM SX 125 125 2013 ALL  
KTM SX 150 144 2013 ALL  
KTM SX 250 250 2013 ALL  
KTM SX-F 250 250 2013 ALL 32 KW(44 PS) 
KTM SX-F 350 350 2013 ALL  
KTM SX-F 450 450 2013 EUROPE  
KTM SX 125 125 2014 ALL  
KTM SX 150 144 2014 ALL  
KTM SX 250 250 2014 ALL  
KTM SX-F 250 250 2014 ALL 32 KW(44 PS) 
KTM SX-F 350 350 2014 ALL  
KTM SX-F 450 450 2014 EUROPE  
KTM XC 300 300 2008 ALL 38 KW(52 PS)  
KTM XC 300 300 2009 ALL 38 KW(52 PS) 


 

Χαρακτηριστικά

Κωδικός: 04120313
Κατασκευαστής: polisport
Είδος Προστατευτικού: Πιρουνιού

Αποστολές και Επιστροφές

0 Επαληθευμένες Αξιολογήσεις Πελατών

0 / 5 (βάσει 0 αξιολογήσεων)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Περισσότερες αξιολογήσεις…
Λιγότερες αξιολογήσεις…x
Έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν;

30.9