Ιμάντας poly-V JAPANPARTS DV4PK0815

Ιμάντας poly-V JAPANPARTS DV4PK0815

6,27€
Χωρίς ΦΠΑ: 6,27€
Κατασκευαστής: JAPANPARTS
Κωδικός: DV-4PK0815
Διαθεσιμότητα: Περιορισμένη Διαθεσιμοτητα
Προβλήθηκε 75 φορές

Εφαρμογές

Honda Civic Coupe 1993-1993 1500cc 101ps 1993-1995
Honda Civic Coupe 1993-1993 1600cc Vtec 125ps 1994-1996
Honda Civic FastBack 1994-1994 1400cc 90ps 1995-2001
Honda Civic FastBack 1994-1994 1500cc Vtec-E 90ps 1994-1997
Honda Civic FastBack 1994-1994 1600cc Vtec 126ps 1994-1997
Honda Civic FastBack 1994-1994 1600cc 113ps 1994-1997
Honda Civic HatchBack 1987-1987 1500cc 16Valves 90ps 1988-1991
Honda Civic HatchBack 1991-1991 1500cc 16Valves 90ps 1991-1995
Honda Civic HatchBack 1991-1991 1500cc16Valves 94ps 1991-1995
Honda Civic HatchBack 1991-1991 1600cc 16Valves Vtec 125ps 1991-1995
Honda Civic HatchBack 1991-1991 1300cc 16Valves 75ps 1991-1995
Honda Civic HatchBack 1987-1987 1500cc16Valves 94ps 1988-1991
Honda Civic Sedan 1991-1991 1600cc 16Valves Vtec 125ps 1991-1995
Honda Civic Sedan 1987-1987 1500cc 16Valves 94ps 1987-1991
Honda Civic Sedan 1991-1991 1500cc 16Valves 94ps 1991-1995
Honda Civic Sedan 1987-1987 1500cc16Valves 90ps 1987-1991
Honda CRX 1992-1992 1600cc ES 125ps 1992-1998
Honda Integra 1993-1993 1800cc Type-R 190ps 1997-2001
Hyundai Accent HatchBack 1999-1999 1500cc 102ps 2000-2005
Hyundai Accent HatchBack 1999-1999 1600cc 105ps 2002-2005
Hyundai Accent HatchBack 1994-1994 1500cc 16Valves 99ps 1995-2000
Hyundai Accent Sedan 1999-1999 1600cc 105ps 2002-2005
Hyundai Accent Sedan 1994-1994 1500cc 16Valves 99ps 1995-2000
Hyundai Coupe 1996-1996 1600cc 16Valves 116ps 1998-2002
Hyundai Coupe 1996-1996 1600cc 16Valves 114ps 1996-2002
Hyundai Coupe 2001-2001 1600cc 16Valves 105ps 2002-2009
Hyundai Elantra 2000-2000 1600cc 105ps 2003-2006
Hyundai Elantra 2000-2000 1600cc 107ps 2000-2006
Hyundai Lantra 1995-1995 1600cc 90ps 1995-2000
Hyundai Matrix 2001-2001 1600cc 103ps 2001-2010
Kia Cerato HatchBack 2004-2004 1600cc 105ps 2004-
Kia Cerato Sedan 2004-2004 1600cc 105ps 2004-2009
Nissan Almera n15 1995-1995 1400cc 87ps 1995-2000
Nissan Almera n15 1995-1995 1600cc 99ps 1995-2000
Nissan Almera n15 1995-1995 1400cc 75ps 1995-2000
Nissan Almera n15 1995-1995 1600cc SLX 90ps 1995-2000
Nissan Almera n15 HatchBack 1995-1995 1600cc 99ps 1995-2000
Nissan Almera n15 HatchBack 1995-1995 1400cc LX 75ps 1995-2000
Nissan Almera n15 HatchBack 1995-1995 1600cc SLX 90ps 1995-2000
Nissan Almera n15 HatchBack 1995-1995 1400cc 87ps 1995-2000
Nissan Bluebird 1985-1985 2000cc 105ps 1985-1990
Nissan Bluebird 1983-1983 1800cc Turbo 135ps 1984-1990
Nissan Bluebird 1985-1985 2000cc 102ps 1985-1987
Nissan Bluebird 1985-1985 1800cc Turbo 135ps 1985-1990
Nissan Bluebird 1985-1985 1600cc 83ps 1986-1990
Nissan Bluebird 1983-1983 2000cc 105ps 1984-1988
Nissan Bluebird HatchBack 1985-1985 2000cc 102ps 1985-1987
Nissan Bluebird HatchBack 1985-1985 1600cc 90ps 1986-1991
Nissan Bluebird HatchBack 1985-1985 1800cc Turbo 135ps 1985-1992
Nissan Bluebird HatchBack 1985-1985 1600cc 83ps 1986-1990
Nissan Bluebird HatchBack 1985-1985 2000cc 105ps 1985-1990
Nissan Bluebird Station Wagon 1983-1983 2000cc 105ps 1984-1990
Nissan Bluebird Station Wagon 1983-1983 2000cc 102ps 1986-1990
Nissan Micra 1982-1982 1000cc 50ps 1982-1989
Nissan Micra 1982-1982 1200cc 54ps 1986-1992
Nissan Micra 1982-1982 1000cc 54ps 1982-1989
Nissan Micra 1982-1982 1200cc 60ps 1986-1992
Nissan Navara D40 2004-2004 2500cc dCi 4x4 190ps 2009-
Nissan Navara D40 2008-2008 2500cc dCi 190ps 2010-
Nissan Navara D40 2004-2004 2500cc dCi 4x4 174ps 2005-
Nissan Navara D40 2004-2004 2500cc dCi 144ps 2005-
Nissan Pathfinder 2005-2005 2500cc dCi 4x4 174ps 2005-
Nissan Pathfinder 2005-2005 2500cc dCi 4x4 190ps 2010-
Nissan Primera 1996-1996 1600cc 16Valves 99ps 1996-2000
Nissan Primera 1990-1990 1600cc 90ps 1990-1996
Nissan Primera 1996-1996 1600cc 16Valves 90ps 1996-2001
Nissan Primera HatchBack 1996-1996 1600cc 16Valves 99ps 1996-2002
Nissan Primera HatchBack 1990-1990 1600cc 90ps 1990-1996
Nissan Primera Station Wagon 1990-1990 1600cc 90ps 1990-1998
Nissan Primera Station Wagon 1990-1990 1600cc 102ps 1991-1998
Nissan Sunny n13 HatchBack 1986-1986 1400cc LX 75ps 1989-1991
Nissan Sunny n13 HatchBack 1986-1986 1600cc 12V 90ps 1986-1990
Nissan Sunny n13 Sedan 1986-1986 1400cc LX 75ps 1988-1991
Nissan Sunny n13 Sedan 1986-1986 1600cc 12V 90ps 1988-1991
Nissan Sunny n14 HatchBack 1990-1990 1400cc 75ps 1990-1995
Nissan Sunny n14 HatchBack 1990-1990 1600cc 90ps 1990-1995
Nissan Sunny n14 sedan 1990-1990 1400cc 75ps 1990-1995
Nissan Sunny n14 sedan 1990-1990 1600cc 16Valves 4x4 90ps 1990-1995
Nissan Sunny n14 sedan 1990-1990 1600cc 90ps 1990-1995
Nissan Vanette Bus C23 1994-1994 1600cc 97ps 1994-2001
Nissan Vanette Bus C23 1994-1994 1600cc 98ps 1996-2001
Subaru Justy 1995-1995 1300cc 4x4 86ps 2001-2003
Subaru Justy 1995-1995 1300cc GX 4x4 68ps 1995-2003
Suzuki Alto 1993-1993 1000cc 53ps 1994-1998
Suzuki Baleno 1995-1995 1600cc 16Valves 4x4 98ps 1995-2002
Suzuki Baleno 1995-1995 1600cc 16Valves 98ps 1995-2002
Suzuki Baleno 1995-1995 1300cc 71ps 1996-2002
Suzuki Baleno 1995-1995 1300cc 16Valves 85ps 1995-2002
Suzuki Baleno HatchBack 1995-1995 1300cc 71ps 1996-2002
Suzuki Baleno HatchBack 1995-1995 1600cc 16Valves 4x4 98ps 1995-2002
Suzuki Baleno HatchBack 1995-1995 1600cc 16Valves 98ps 1995-2002
Suzuki Baleno HatchBack 1995-1995 1300cc 16Valves 85ps 1995-2002
Suzuki Baleno Station Wagon 1995-1995 1600cc 16Valves 98ps 1996-2002
Suzuki Baleno Station Wagon 1995-1995 1600cc 16Valves 4x4 98ps 1996-2002
Suzuki Baleno Station Wagon 1995-1995 1300cc 16Valves 86ps 1997-2002
Suzuki Grand Vitara 1998-1998 1600cc 94ps 1998-2003
Suzuki Ignis 2003-2003 1300cc 94ps 2003-
Suzuki Ignis 2000-2000 1300cc 4x4 83ps 2000-2003
Suzuki Ignis 2000-2000 1300cc 83ps 2000-2003
Suzuki Jimny 1998-1998 1300cc 16Valves 80ps 1998-
  • Παράμετρος : 4PK0815
  • Αριθμός ραβδώσεων : 4
  • Μήκος [mm] : 815
Size Chart