ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1745052 / CV6Q9F593AA / CV8Q9F593AA / CV6Q9F593A9A

162,75

ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1745052 / CV6Q9F593AA / CV8Q9F593AA / CV6Q9F593A9A

Περιγραφή

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER

OE ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
0445110488
0445110489
0986435288
1745052
CV6Q9F593AA
CV8Q9F593AA
CV6Q9F593A9A

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΟΣ ΚΥΒΙΚΑ ΙΣΧΥΣ KW BHP ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Transit Courier 1.5 TDCI 2014 Onwards 1.5 55 73.755 4 UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XWCA, XWCB
Transit Courier 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 70 93.87 4 XVCA, XVCB, XVCC
Transit Courier 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 74 99.243 4 XXCA, XXCC
Transit Courier 1.6 TDCI 2014-2017 1.6 70 93.87 4 T3CA, T3CB
Transit Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 55 73.755 4 XUGA
Transit Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 74 99.234 4 XVGA, XVGB, XVGC, XXGA
Transit Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWGA, XWGB
Tourneo Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 55 73.755 4 XUGA
Tourneo Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 74 99.234 4 XVGA, XVGB, XVGC
Tourneo Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWGA, XWGB
Tourneo Courier 1.5 TDCI 2014 Onwards 1.5 55 73.755 4 UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XWCA, XWCB
Tourneo Courier 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 70 93.87 4 XVCA, XVCB, XVCC
Tourneo Courier 1.5 TDCI 2018 Onwards 1.5 74 99.234 4 XXCA, XXCC
Tourneo Courier 1.6 TDCI 2014-2017 1.6 70 93.87 4 T3CA, T3CB, T3CC
Mondeo 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 UGCC
Mondeo 1.5 TDCI Turnier 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 UGCC
Mondeo 1.5 TDCI Econetic 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XUCA
Mondeo 1.5 TDCI Econetic Turnier 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XUCA
Mondeo 1.6 TDCI 2014 Onwards 1.6 85 113.985 4 U3CA
Mondeo 1.6 TDCI Turnier 2014 Onwards 1.5 85 113.985 4 U3CA
Mondeo 1.6 TDCI Econetic 2014 Onwards 1.5 85 113.985 4 NGCA
Mondeo 1.6 TDCI Econetic Turnier 2014 Onwards 1.5 85 113.985 4 NGCA
Kuga 1.5 TDCI 2016 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWMA, XWMB, XWMC, XWMD, XWME
Ka 1.5 TDCI 2018 Onwards 1.5 66-70 88.506-93.87 4 XUKE
Focus 1.5 TDCI 2014 Onwards 1.5 70 93.87 4 XXDA, XXDC, XXDD
Focus 1.5 TDCI 2014 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
Focus 1.5 TDCI Econetic 2014 Onwards 1.5 77 103.257 4 AEDA
Focus 1.5 TDCI Turnier 2014 Onwards 1.5 70 93.87 4 XXDA, XXDC, XXDD
Focus 1.5 TDCI Turnier 2014 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
Focus 1.5 TDCI Econetic Turnier 2014 Onwards 1.5 77 103.257 4 AEDA
Focus 1.6 TDCI Econetic 2012-2014 1.6 77 103.257 4 NGDA, NGDB
Focus 1.6 TDCI Econetic Turnier 2012-2014 1.6 77 103.257 4 NGDA, NGDB
Fiesta 1.5 TDCI 2012-2017 1.5 55 73.755 4 UGJC, UGJF, XUJA, XUJB
Fiesta 1.5 TDCI 2017 Onwards 1.5 63 84.483 4 XUJE, XUJF, XUJK, XUJM, XUJN
Fiesta 1.5 TDCI 2015-2017 1.5 70 93.87 4 XVJA, XVJB
Fiesta 1.5 TDCI 2017 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWJA, XWJB, XWJC
Fiesta 1.6 TDCI 2012-2017 1.6 70 93.87 4 T3JA, TZJA, TZJB
Fiesta 1.6 TDCI Econetic 2012-2017 1.6 70 93.87 4 T3JA
Ecosport 1.5 TDCI 2013-2017 1.5 67 89.847 4 UGJE
Ecosport 1.5 TDCI 2015-2017 1.5 70 93.87 4 XVJD
Ecosport 1.5 TDCI 2017 Onwards 1.5 74 99.234 4 XUJH
C Max 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 70 93.87 4 XXDA, XXDB, XXDC, XXDD, XXDE
C Max 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE, XWDG
C Max 1.5 TDCI Econetic 2015 Onwards 1.5 77 103.257 4 AEDA
B Max 1.5 TDCI 2012-2018 1.5 55 73.755 4 UGJC, XUJA, XUJB
B Max 1.5 TDCI 2015-2018 1.5 70 93.87 4 XVJA, XVJB
B Max 1.6 TDCI 2012-2015 1.6 70 93.87 4 T3JA, T3JB
Transit Courier 1.5 TDCI 2014 Onwards 1.5 55 73.755 4 UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XWCA, XWCB
Transit Courier 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 70 93.87 4 XVCA, XVCB, XVCC
Transit Courier 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 74 99.243 4 XXCA, XXCC
Transit Courier 1.6 TDCI 2014-2017 1.6 70 93.87 4 T3CA, T3CB
Transit Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 55 73.755 4 XUGA
Transit Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 74 99.234 4 XVGA, XVGB, XVGC, XXGA
Transit Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWGA, XWGB
Tourneo Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 55 73.755 4 XUGA
Tourneo Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 74 99.234 4 XVGA, XVGB, XVGC
Tourneo Connect 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWGA, XWGB
Tourneo Courier 1.5 TDCI 2014 Onwards 1.5 55 73.755 4 UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XWCA, XWCB
Tourneo Courier 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 70 93.87 4 XVCA, XVCB, XVCC
Tourneo Courier 1.5 TDCI 2018 Onwards 1.5 74 99.234 4 XXCA, XXCC
Tourneo Courier 1.6 TDCI 2014-2017 1.6 70 93.87 4 T3CA, T3CB, T3CC
Mondeo 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 UGCC
Mondeo 1.5 TDCI Turnier 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 UGCC
Mondeo 1.5 TDCI Econetic 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XUCA
Mondeo 1.5 TDCI Econetic Turnier 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XUCA
Mondeo 1.6 TDCI 2014 Onwards 1.6 85 113.985 4 U3CA
Mondeo 1.6 TDCI Turnier 2014 Onwards 1.5 85 113.985 4 U3CA
Mondeo 1.6 TDCI Econetic 2014 Onwards 1.5 85 113.985 4 NGCA
Mondeo 1.6 TDCI Econetic Turnier 2014 Onwards 1.5 85 113.985 4 NGCA
Kuga 1.5 TDCI 2016 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWMA, XWMB, XWMC, XWMD, XWME
Ka 1.5 TDCI 2018 Onwards 1.5 66-70 88.506-93.87 4 XUKE
Focus 1.5 TDCI 2014 Onwards 1.5 70 93.87 4 XXDA, XXDC, XXDD
Focus 1.5 TDCI 2014 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
Focus 1.5 TDCI Econetic 2014 Onwards 1.5 77 103.257 4 AEDA
Focus 1.5 TDCI Turnier 2014 Onwards 1.5 70 93.87 4 XXDA, XXDC, XXDD
Focus 1.5 TDCI Turnier 2014 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
Focus 1.5 TDCI Econetic Turnier 2014 Onwards 1.5 77 103.257 4 AEDA
Focus 1.6 TDCI Econetic 2012-2014 1.6 77 103.257 4 NGDA, NGDB
Focus 1.6 TDCI Econetic Turnier 2012-2014 1.6 77 103.257 4 NGDA, NGDB
Fiesta 1.5 TDCI 2012-2017 1.5 55 73.755 4 UGJC, UGJF, XUJA, XUJB
Fiesta 1.5 TDCI 2017 Onwards 1.5 63 84.483 4 XUJE, XUJF, XUJK, XUJM, XUJN
Fiesta 1.5 TDCI 2015-2017 1.5 70 93.87 4 XVJA, XVJB
Fiesta 1.5 TDCI 2017 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWJA, XWJB, XWJC
Fiesta 1.6 TDCI 2012-2017 1.6 70 93.87 4 T3JA, TZJA, TZJB
Fiesta 1.6 TDCI Econetic 2012-2017 1.6 70 93.87 4 T3JA
Ecosport 1.5 TDCI 2013-2017 1.5 67 89.847 4 UGJE
Ecosport 1.5 TDCI 2015-2017 1.5 70 93.87 4 XVJD
Ecosport 1.5 TDCI 2017 Onwards 1.5 74 99.234 4 XUJH
C Max 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 70 93.87 4 XXDA, XXDB, XXDC, XXDD, XXDE
C Max 1.5 TDCI 2015 Onwards 1.5 88 118.008 4 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE, XWDG
C Max 1.5 TDCI Econetic 2015 Onwards 1.5 77 103.257 4 AEDA
B Max 1.5 TDCI 2012-2018 1.5 55 73.755 4 UGJC, XUJA, XUJB
B Max 1.5 TDCI 2015-2018 1.5 70 93.87 4 XVJA, XVJB
B Max 1.6 TDCI 2012-2015 1.6 70 93.87 4 T3JA, T3JB